Anfahrt
Mit der interaktiven Karte von Google-Maps können Sie einfach und direkt zu uns finden. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit mit Hilfe des Google-Routenplaners eine genaue Wegbeschreibung zu erstellen.
Wenn Sie noch weitere Fragen zu der Anfahrt haben sollten, stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Impuls Münster
Routenplaner
Impuls Fitness- & Gesundheitspark, Frau Elke Göcke, Friedrich-Ebert-Straße 110 - 112, MünsterImpuls Greven
Routenplaner
Impuls Fitness- & Gesundheitspark, Frau Elke Göcke, Heinrich-Hertz-Str. 8, GrevenKursplan Münster
10:30-11:15 | Reha-Sport |
17:00-18:00 | Rücken fit |
17:00 - 17:45 | Reha-Sport (Raum unten) |
17:45-18:30 | Reha-Sport (kleiner Raum) |
18:00-19:00 | Zumba |
18:30-19:30 | Spinning |
19:30-20:30 | Power Zirkel |
19:00-20:00 | Pilates |
19:45-20:30 | Reha-Sport (Raum unten) |
20:00-21:00 | Zumba |
09:00 - 09:45 | Reha-Sport (großer Raum) |
09:45-10:30 | Reha-Sport (großer Raum) |
10:30-11:30 | Vital & Fit 50+ |
10:30-12:00 | AOK Fit&Aktiv |
17:30-18:00 | Bauch-Intensiv |
17:00-18:00 | Power-Zirkel |
18:00-19:00 | Step II |
18:00-19:00 | Upper Body |
18:15-19:00 | Reha-Sport (Raum unten) |
19:00-19:45 | Reha-Sport (Raum unten) |
19:00-20:00 | Latino/ Hip-Hop |
19:00-20:00 | BBP |
11:00-11:45 | Reha-Sport (großer Raum) |
16:15-17:00 | Reha-Sport (kleiner Raum) |
17:00-18:00 | BBP |
17:00-17:45 | Reha-Sport (Raum unten) |
17:45-18:30 | Reha-Sport (kleiner unten) |
18:00-19:00 | Gesunder Rücken |
19:00-20:00 | Spinning |
19:00-20:00 | Bodyshaping |
20:00-21:00 | Power Yoga |
09:15-10:00 | Reha-Sport (großer Raum) |
10:00-10:45 | Reha-Sport (großer Raum) |
10:45 - 11:30 | Reha-Sport (großer Raum) |
17:00-17:45 | Reha-Sport (Raum unten) |
17:45-18:30 | Reha-Sport (Raum unten) |
18:00-19:00 | Step ll |
18:00-19:00 | Zumba |
18:30-19:30 | AOK Fit&Aktiv |
18:30-19:15 | Reha-Sport (Raum unten) |
19:15-20:15 | Upper Body |
19:00-20:00 | Step ll |
20:00-21:00 | Dance Aerobic |
20:15-21:15 | Pilates |
09:00-09:45 | Reha- Sport (großer Raum) |
10:30-11:15 | Gesundheitskurs (großer Raum) |
16:15-17:00 | Reha- Sport (großer Raum) |
17:00-18:00 | Pilates |
11:00-12:00 | Bodyallin |
11:00-12:00 | BBP |
Kursplan Greven
11:00 - 11:45 | Rehasport Vital |
15:00 - 17:30 | Fit for Kids |
16:45 - 17:30 | Reha-Sport |
17:45 - 18:30 | Reha-Sport |
18:40 - 19:30 | Kondition&Kraft |
19:40-20:40 | Step |
20:15-21:00 | Reha-Sport |
09:00 - 09:45 | Reha - Sport |
10:00 - 10:45 | Pilates |
18:00 - 19:00 | HOT IRON |
19:05 - 20:00 | Indoor Cycling |
20:15 - 21:30 | Tae Kwon Do / Kickboxen Mix |
10:00 - 10:45 | Reha-Sport |
15:00 - 17:45 | Fit for Kids |
18:00 - 18:45 | Reha - Sport (kleiner Raum) |
18:20 - 19:20 | Core |
19:00 - 20:00 | Yoga / Pilates Mix |
19:30 - 20:30 | Step |
9:00 - 09:45 | Pilates |
10:00 - 10:45 | Reha - Sport |
17:30 - 18:15 | Reha-Sport |
18:30 - 19:30 | Indoor Cycling |
18:25 - 19:05 | Rücken-Fit |
19:20 - 20:05 | Zumba |
20:20 - 21:05 | Reha-Sport |
10:00 - 10:45 | Reha-Sport |
19:00-20:30 | Tae Kwon Do / Kickboxen Mix |
18:00 - 18:45 | Tae Kwon Do / Kickboxen Mix for Kids |
- | - |
13:30 - 14:15 | Kickboxen for Kids |
14:30 - 16:00 | Tae Kwon Do / Kickboxen |
11:00-12:00 | Bodyshaping |